  | 
            
              
                |   | 
               
              
                
        	Türkei Immobilien
        	
 
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Alanya 
				Preis ab 160,000 - 341,000 € 
				Schlafzimmer 1 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 180 m 
				zum zentrum 1.0 km 
				Jahr 2015 
				Oberfläche 74 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 663 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Oba 
				Preis ab 66,600 - 176,900 € 
				Schlafzimmer 1 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 850 m 
				zum zentrum 2.3 km 
				Jahr 2012 
				Oberfläche 56 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 661 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Oba 
				Preis ab 82,000  € 
				Schlafzimmer 2 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 750 m 
				zum zentrum 0.4 km 
				Jahr 2009 
				Oberfläche 87 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 657 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Alanya 
				Preis ab 80,000  € 
				Schlafzimmer 1 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 2500 m 
				zum zentrum 2.0 km 
				Jahr 2011 
				Oberfläche 67 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 654 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Side 
				Preis ab 179,000  € 
				Schlafzimmer 2 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 1000 m 
				zum zentrum 1.3 km 
				Jahr 2011 
				Oberfläche 146 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 653 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Villen 
				Standort Alanya 
				Preis ab 130,000  € 
				Schlafzimmer 2 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 1300 m 
				zum zentrum 2.5 km 
				Jahr 2011 
				Oberfläche 90 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 650 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Alanya 
				Preis ab 70,500 - 235,000 € 
				Schlafzimmer 1 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 550 m 
				zum zentrum 2.5 km 
				Jahr 2011 
				Oberfläche 54 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 649 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Villen 
				Standort Alanya 
				Preis ab 402,000  € 
				Schlafzimmer 3 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 2500 m 
				zum zentrum 2.0 km 
				Jahr 2011 
				Oberfläche 210 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 642 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Alanya 
				Preis ab 115,000 - 205,000 € 
				Schlafzimmer 2 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 2500 m 
				zum zentrum 2.0 km 
				Jahr 2011 
				Oberfläche 115 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 641 
			 
      
     
   
  
    
       
      
			
				Art der Immobilie Wohnungen 
				Standort Kargicak 
				Preis ab 200,000 - 240,000 € 
				Schlafzimmer 2 
				Bedingung Zum Verkauf 
				zum Strand 2500 m 
				zum zentrum 3.0 km 
				Jahr 2008 
				Oberfläche 101 m2 
				Besucher 32767 
				Referenznummer 636 
			 
      
     
   
 
    	
							 | 
               
              
                | 
                   | 
               
              
                © Copyright belek Real Estates  | 
               
              
                | alanya property  | alanya appartement | turkey villa  | real estate alanya | side real estate |  property in europe  | 
               
              |